Kontaktujte nás
průběžná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 20 |
2 | Lomnice | 14 |
3 | Náchod | 13 |
4 | Bohušovice | 13 |
5 | Teplice Letná | 11 |
6 | Kdyně | 11 |
7 | Tábor | 9 |
8 | Kosmonosy | 8 |
9 | Konstruktiva Praha | 7 |
10 | Podbořany | 7 |
11 | Tehovec A | 6 |
12 | Rokycany B | 1 |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Sadská B | 19 |
2 | Kostelec nČL. A | 18 |
3 | Lhotka | 18 |
4 | Poděbrady B | 15 |
5 | Neratovice | 14 |
6 | Vlašim C | 12 |
7 | Tehovec B | 12 |
8 | Kosmonosy D | 11 |
9 | Kolín B | 7 |
10 | Kutná Hora C | 6 |
11 | Kutná Hora B | 6 |
12 | Benešov C | 6 |
13 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |