28.12 2013 Turnaj Vrchlabí o Krakonošův pohár
16.01.2014 13:52Tradičně jako každý rok,jsme si opět zahráli ve Vrchlabí,kde startovalo v turnaji dvojic na 120xhs 56xdvojic.Na turnaji zahrál dobře Hrouda M.(553) a Šmidlík Jakub(549).
14.místo Šmidlík Petr+Hrouda Martin (507+553=1060)
18.místo Šmidlík Jakub+Štastný Jiří (549+504=1053)
40.místo Bílek Tomáš+Bílek Martin (491+503=994)
45.místo Vavřinec Tomáš+Chaloupka Jiří,Volhejn Jan (497+(221+261)482=979)
———
Zpět| konečná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 34 |
| 2 | Liberec | 31 |
| 3 | Jičín | 31 |
| 4 | Poděbrady | 30 |
| 5 | Pardubice | 25 |
| 6 | Česká Lípa | 24 |
| 7 | Kutná Hora | 22 |
| 8 | Benešov | 19 |
| 9 | Tehovec A | 19 |
| 10 | Solnice | 13 |
| 11 | Verneřice | 13 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| konečná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 44 |
| 2 | Kosmonosy C | 43 |
| 3 | Sadská B | 38 |
| 4 | Lhotka A | 34 |
| 5 | Vlašim C | 31 |
| 6 | Kosmonosy D | 28 |
| 7 | Neratovice | 28 |
| 8 | Poděbrady B | 25 |
| 9 | Benešov C | 22 |
| 10 | Kostelec n.Č.L. B | 19 |
| 11 | Tehovec B | 17 |
| 12 | Kutná Hora B | 15 |
| 13 | Kutná Hora C | 10 |
| 14 | Příbram B | 10 |
| Kostelec n Č.L. A |

