28.12 2013 Turnaj Vrchlabí o Krakonošův pohár
16.01.2014 13:52Tradičně jako každý rok,jsme si opět zahráli ve Vrchlabí,kde startovalo v turnaji dvojic na 120xhs 56xdvojic.Na turnaji zahrál dobře Hrouda M.(553) a Šmidlík Jakub(549).
14.místo Šmidlík Petr+Hrouda Martin (507+553=1060)
18.místo Šmidlík Jakub+Štastný Jiří (549+504=1053)
40.místo Bílek Tomáš+Bílek Martin (491+503=994)
45.místo Vavřinec Tomáš+Chaloupka Jiří,Volhejn Jan (497+(221+261)482=979)
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Poděbrady | 11 |
| 2 | Pardubice | 11 |
| 3 | Praha Radlice | 10 |
| 4 | Liberec | 10 |
| 5 | Jičín | 9 |
| 6 | Kutná Hora | 8 |
| 7 | Benešov | 7 |
| 8 | Verneřice | 6 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Tehovec A | 4 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 16 |
| 2 | Kosmonosy C | 15 |
| 3 | Sadská B | 14 |
| 4 | Kosmonosy D | 13 |
| 5 | Lhotka A | 12 |
| 6 | Neratovice | 10 |
| 7 | Vlašim C | 9 |
| 8 | Benešov C | 7 |
| 9 | Kutná Hora B | 7 |
| 10 | Příbram B | 6 |
| 11 | Poděbrady B | 5 |
| 12 | Tehovec B | 5 |
| 13 | Kostelec n.Č.L. B | 4 |
| 14 | Kutná Hora C | 3 |
| Kostelec n Č.L. A |

