28.12 2013 Turnaj Vrchlabí o Krakonošův pohár
16.01.2014 13:52Tradičně jako každý rok,jsme si opět zahráli ve Vrchlabí,kde startovalo v turnaji dvojic na 120xhs 56xdvojic.Na turnaji zahrál dobře Hrouda M.(553) a Šmidlík Jakub(549).
14.místo Šmidlík Petr+Hrouda Martin (507+553=1060)
18.místo Šmidlík Jakub+Štastný Jiří (549+504=1053)
40.místo Bílek Tomáš+Bílek Martin (491+503=994)
45.místo Vavřinec Tomáš+Chaloupka Jiří,Volhejn Jan (497+(221+261)482=979)
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 4 |
| 2 | Verneřice | 3 |
| 3 | Tehovec | 3 |
| 4 | Jičín | 2 |
| 5 | Duchcov B | 2 |
| 6 | Liberec | 2 |
| 7 | Česká Lípa | 2 |
| 8 | Trnovany | 2 |
| 9 | Konstruktiva B | 0 |
| 10 | Pardubice | 0 |
| 11 | Ústí nL. | 0 |
| 12 | Kutná Hora | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská | 2 |
| 2 | Lhotka A | 2 |
| 3 | Neratovice | 2 |
| 4 | Kutná Hora C | 2 |
| 5 | Kutná Hora B | 2 |
| 6 | Benešov C | 2 |
| 7 | Vlašim C | 0 |
| 8 | Červené Pečky | 0 |
| 9 | Příbram B | 0 |
| 10 | Tehovec B | 0 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Poděbrady B | 0 |
| 13 | Kosmonosy D | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

