8.kolo nám body nepřineslo
28.10.2009 17:33V pátek 23.10. jsme zavítali na kuželnu do Neratovic kde jsme svedli boj o body s místním družstvem "B". Hru jsme špatnou nepředvedli, někomu se dařilo "Tomášovi - 418", někomu méně. Každému z nás chybělo k výkonu dle našich představ alespoň 10 kuželek. Hlavně proto zůstaly body domácím, kteří nás poráží 6:2 a o 46 kuželek.
Zpravodaj KP 09-10 8.kolo.doc (58 kB)
Jirka Š.
———
Zpěttabulka 2.KLM A 2023/2024 |
||
1 | Červený Kostelec | 14 |
2 | Kosmonosy | 14 |
3 | Tábor | 14 |
4 | Rokycany | 14 |
5 | Kdyně | 13 |
6 | Kamenice nad Lipou | 13 |
7 | Bohušovice | 10 |
8 | Podbořany | 10 |
9 | Tehovec | 10 |
10 | Lomnice | 8 |
11 | Jičín | 6 |
12 | Konstruktiva Praha | 4 |
tabulka KP I 2023/2024 |
||
1 | Sadská B | 20 |
2 | Vlašim B | 15 |
3 | Kostelec nČL. A | 12 |
4 | Kutná Hora B | 10 |
5 | Kosmonosy C | 10 |
6 | Poděbrady B | 10 |
7 | Kolín B | 10 |
8 | Příbram B | 9 |
9 | Tehovec B | 6 |
10 | Benešov C | 6 |
11 | Kutná Hora C | 2 |
Kostelec n Č.L. A |