Bohušovice A - Tehovec A
28.09.2021 20:12Na bohušovické kuželně to byl vyrovnaný boj o každou kuželku. Ve vinikající atmosféře byli nakonec šťastnější domácí hráči, když porazili o 31 kuželek více. A co vlastně rozhodlo? 4x pokažená dráha na naší straně (102, 113, 120 a 123), ale také dvě vynikající dráhy v podání domácích (162 a 176). Tak si vyberte kdo za to může.
———
Zpětprůběžná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 24 |
2 | Lomnice | 18 |
3 | Kdyně | 15 |
4 | Bohušovice | 15 |
5 | Teplice Letná | 13 |
6 | Náchod | 13 |
7 | Tehovec A | 10 |
8 | Kosmonosy | 10 |
9 | Tábor | 9 |
10 | Konstruktiva Praha | 9 |
11 | Podbořany | 7 |
12 | Rokycany B | 1 |
Konstruktiva Praha |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Sadská B | 27 |
2 | Kostelec nČL. A | 24 |
3 | Lhotka | 24 |
4 | Poděbrady B | 19 |
5 | Neratovice | 16 |
6 | Tehovec B | 16 |
7 | Vlašim C | 14 |
8 | Kosmonosy D | 11 |
9 | Kutná Hora B | 10 |
10 | Kolín B | 10 |
11 | Kutná Hora C | 10 |
12 | Benešov C | 10 |
13 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |