Chvíli nahoře, pak zas dole
13.04.2009 20:19Ve sportu je to jak na houpačce a s námi ta houpačka přímo lítá. Po dlouhé sérii výher na nás sedla smůla a beznaděj. Po prohře v minulém týdnu na Autoškodě jsme doma přivítali silného soupeře z Vlašimi.
Bohužel ani v tomto utkání jsme nezvítězili a tak vysněná první příčka v tabulce se nám opět vzdálila a vzdaluje. Souboj to byl velmi vyrovnaný a prohra o 11 kuželek nás všechny velmi mrzela. Jak říká Míra "Náš kuželkářský bůh je vůl a neví co dělá, že nám teď v závěru sezony nepřeje."
Nedá se nic dělat, a se zaťatými palci a vzpřímenou hlavou se vrhnout do posledních tří závěrečných utkání.
Jirka Š.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Jičín | 17 |
| 2 | Praha Radlice | 16 |
| 3 | Liberec | 16 |
| 4 | Poděbrady | 15 |
| 5 | Pardubice | 14 |
| 6 | Benešov | 11 |
| 7 | Verneřice | 10 |
| 8 | Česká Lípa | 10 |
| 9 | Kutná Hora | 9 |
| 10 | Tehovec A | 6 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 2 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

