Doma opět plně bodujem
31.10.2009 23:36
V sobotu odpoledne nám skončil nabytý program. o sváteční středě se děti zůčastnili 2.turnaje PMN, ve čtvrtek se předehrávaly Středočeský pohár mládeže, pak pravidelné páteční mistrovské utkání KP a v sobotu 3.turnaj DTřed. poh.mládeže.
V pátek jsme na domácí kuželně přivítali hráče z nedalekého Kostelce n.Č.L.. My v ne zrovna nejlepší sestavě a nejlepší zdarvotní kondici některých znás, jsme tušili, že nepůjde o jednoduché utkání. Václav v první dvojici nahrál náskok asi 52 kuželek a z tohe jsme pakžili celé utkání. Vítězství se postupným vývojem utkání přelévalo ze strany na stranu, takže vše rohodovala poslední šestá hra. V té pak Martin Hr. udržel soupeře za sebou a zvítězil.
Zpravodaj KP 09-10 9.kolo.doc (59 kB)
Jirka Š.
———
Zpět| konečná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 34 |
| 2 | Liberec | 31 |
| 3 | Jičín | 31 |
| 4 | Poděbrady | 30 |
| 5 | Pardubice | 25 |
| 6 | Česká Lípa | 24 |
| 7 | Kutná Hora | 22 |
| 8 | Benešov | 19 |
| 9 | Tehovec A | 19 |
| 10 | Solnice | 13 |
| 11 | Verneřice | 13 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| konečná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 44 |
| 2 | Kosmonosy C | 43 |
| 3 | Sadská B | 38 |
| 4 | Lhotka A | 34 |
| 5 | Vlašim C | 31 |
| 6 | Kosmonosy D | 28 |
| 7 | Neratovice | 28 |
| 8 | Poděbrady B | 25 |
| 9 | Benešov C | 22 |
| 10 | Kostelec n.Č.L. B | 19 |
| 11 | Tehovec B | 17 |
| 12 | Kutná Hora B | 15 |
| 13 | Kutná Hora C | 10 |
| 14 | Příbram B | 10 |
| Kostelec n Č.L. A |

