Domácí utkání se povedlo
04.10.2009 09:33V pátek 2.10. jsme na domácí kuželně přivítali kuželkáře z Červených Peček. Jedná se o družstvo, které se nám dařilo v předešlých utkáních vždy přehrávat a proto jsme pevně věřili v plný bodový zisk. Rozjezd nebyl zrovna nejlepší, ale vyhrál jsem svou hru o dvě kuželky - 401:399 a tím dal základ k jasnému vítězství. Ostatní ( Václav - 432, Tomáš - 418, Petr - 472, Míla - 421 a Martin - 436 ) postupně přidávaly bodíky a vítězství bylo naše.
Zpravodaj KP 09-10 5.kolo.doc (59 kB)
Jirka Š.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 8 |
| 2 | Konstruktiva B | 6 |
| 3 | Trnovany | 5 |
| 4 | Jičín | 4 |
| 5 | Liberec | 4 |
| 6 | Ústí nL. | 4 |
| 7 | Verneřice | 4 |
| 8 | Tehovec A | 3 |
| 9 | Duchcov | 2 |
| 10 | Česká Lípa | 2 |
| 11 | Pardubice | 2 |
| 12 | Kutná Hora | 2 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Lhotka A | 8 |
| 2 | Kutná Hora B | 8 |
| 3 | Sadská B | 6 |
| 4 | Neratovice | 6 |
| 5 | Poděbrady B | 6 |
| 6 | Tehovec B | 4 |
| 7 | Kutná Hora C | 4 |
| 8 | Kosmonosy D | 2 |
| 9 | Benešov C | 2 |
| 10 | Vlašim C | 2 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Příbram B | 0 |
| 13 | Červené Pečky | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

