Kosmonosy B - Tehovec A
17.01.2015 21:06Velmi důležité utkání jsme sehráli v Kosmonosích. Vyhrou jsme potřebovali potvrdit první pozici.
První nastoupil Jirka s Jardou. Jirka dlouze bojoval se seupeřem i sám se s sebou, ale díky pěkné dorážce soupeře udolal. Jarda zas nedal soupeři naději a po skvělém náhozu zvítězil. Další v pořadí Šmidla + Šmidla zahráli také skvěle a soupeři jen dotahovali.
Vedeme 4:0 o 105 kuželek. Opravdu paráda.
Martinové vzávěru i přes trápení udrželi polovinu nahraných kuželek a mi si odvážíme z Kosmonos velmi cenné body.
Jirka Šť.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Poděbrady | 11 |
| 2 | Pardubice | 11 |
| 3 | Praha Radlice | 10 |
| 4 | Liberec | 10 |
| 5 | Jičín | 9 |
| 6 | Kutná Hora | 8 |
| 7 | Benešov | 7 |
| 8 | Verneřice | 6 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Tehovec A | 4 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 16 |
| 2 | Kosmonosy C | 15 |
| 3 | Sadská B | 14 |
| 4 | Kosmonosy D | 13 |
| 5 | Lhotka A | 12 |
| 6 | Neratovice | 10 |
| 7 | Vlašim C | 9 |
| 8 | Benešov C | 7 |
| 9 | Kutná Hora B | 7 |
| 10 | Příbram B | 6 |
| 11 | Poděbrady B | 5 |
| 12 | Tehovec B | 5 |
| 13 | Kostelec n.Č.L. B | 4 |
| 14 | Kutná Hora C | 3 |
| Kostelec n Č.L. A |

