Kosmonosy B - Tehovec A
17.01.2015 21:06Velmi důležité utkání jsme sehráli v Kosmonosích. Vyhrou jsme potřebovali potvrdit první pozici.
První nastoupil Jirka s Jardou. Jirka dlouze bojoval se seupeřem i sám se s sebou, ale díky pěkné dorážce soupeře udolal. Jarda zas nedal soupeři naději a po skvělém náhozu zvítězil. Další v pořadí Šmidla + Šmidla zahráli také skvěle a soupeři jen dotahovali.
Vedeme 4:0 o 105 kuželek. Opravdu paráda.
Martinové vzávěru i přes trápení udrželi polovinu nahraných kuželek a mi si odvážíme z Kosmonos velmi cenné body.
Jirka Šť.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 22 |
| 2 | Jičín | 20 |
| 3 | Poděbrady | 19 |
| 4 | Liberec | 19 |
| 5 | Pardubice | 18 |
| 6 | Česká Lípa | 15 |
| 7 | Benešov | 13 |
| 8 | Kutná Hora | 13 |
| 9 | Tehovec A | 11 |
| 10 | Verneřice | 10 |
| 11 | Solnice | 5 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

