Kostelec A - Tehovec B
28.02.2015 20:55Chtěli-li se "béčkaři udržet na předních místech v tabulce, museli zvítězit. To se bohužel nepovedlo. se dvěma výkony 365 a 351 poražených kuželek to ale určitě nelze.
Dvěma prohrami v posledních dvou kolech se kluci propadli na 4.místo. Vše mohou napravit již v příštím kole na domácí kuželně, kde přvítají vedoucí celek Kolína. K postupu v tabulce jim může pomoci i "céčko", které bude hostit Kosmonosy E.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Jičín | 17 |
| 2 | Praha Radlice | 16 |
| 3 | Liberec | 16 |
| 4 | Poděbrady | 15 |
| 5 | Pardubice | 14 |
| 6 | Benešov | 11 |
| 7 | Verneřice | 10 |
| 8 | Česká Lípa | 10 |
| 9 | Kutná Hora | 9 |
| 10 | Tehovec A | 6 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 2 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

