KUBA a jeho reprezentace v K.Hoře v pozici dorostence
29.04.2013 13:36Jak všichni víme, letos hraje Kuba Šmidlík nejen za Tehovec, ale též hostuje v K.Hoře jako dorostenec. Společně s vrstevníky vybojoval ve své skupině 1.ligy dorostu postup do nadstavbových turnajů. Zde se jim už tolik nevedlo a sezona pro ně skončila.
Avšak tento víkend, 27.-28.4. se zúčastnil v Náchodě turnaje "O pohár starosty města Náchod, kde obsadil skvělé 2.místo !!!! Doufejme, že si kuželnu dostatečně osahal, a příští týden, zde na Mistrovství České republiky opanuje přední pozice. Jak sám píše "jsou tam rezervy".
Držíme palce!!
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Poděbrady | 11 |
| 2 | Pardubice | 11 |
| 3 | Praha Radlice | 10 |
| 4 | Liberec | 10 |
| 5 | Jičín | 9 |
| 6 | Kutná Hora | 8 |
| 7 | Benešov | 7 |
| 8 | Verneřice | 6 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Tehovec A | 4 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 16 |
| 2 | Kosmonosy C | 15 |
| 3 | Sadská B | 14 |
| 4 | Kosmonosy D | 13 |
| 5 | Lhotka A | 12 |
| 6 | Neratovice | 10 |
| 7 | Vlašim C | 9 |
| 8 | Benešov C | 7 |
| 9 | Kutná Hora B | 7 |
| 10 | Příbram B | 6 |
| 11 | Poděbrady B | 5 |
| 12 | Tehovec B | 5 |
| 13 | Kostelec n.Č.L. B | 4 |
| 14 | Kutná Hora C | 3 |
| Kostelec n Č.L. A |

