| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 4 |
| 2 | Verneřice | 3 |
| 3 | Tehovec | 3 |
| 4 | Jičín | 2 |
| 5 | Duchcov B | 2 |
| 6 | Liberec | 2 |
| 7 | Česká Lípa | 2 |
| 8 | Trnovany | 2 |
| 9 | Konstruktiva B | 0 |
| 10 | Pardubice | 0 |
| 11 | Ústí nL. | 0 |
| 12 | Kutná Hora | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská | 2 |
| 2 | Lhotka A | 2 |
| 3 | Neratovice | 2 |
| 4 | Kutná Hora C | 2 |
| 5 | Kutná Hora B | 2 |
| 6 | Benešov C | 2 |
| 7 | Vlašim C | 0 |
| 8 | Červené Pečky | 0 |
| 9 | Příbram B | 0 |
| 10 | Tehovec B | 0 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Poděbrady B | 0 |
| 13 | Kosmonosy D | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

