Lhotka B - Tehovec C
11.01.2015 15:43Družstvo "C" sehrálo první jarní utkání ve Lhotce výsledkem 1520 : 1510 pro Tehovec. Je potěšitelné, že snad již skončily výsledky
330 i méně. Tréninky, turnaje mají i pro "starce" význam. Já jsem rád, že jsem po dlouhé době si zahrál. Po sepsání závěti zvážím další
start. P.Tůma, který má již registraci si zahrál jako pátý se soupeřem - i takto se dá dobře reprezentovat oddíl. L.Čech byl výkonem
390 v družstvu první. "Čurda" v podstatě po vyrovnaných výkonech nebyl nikdo - zvítězilo družstvo.
Mirek Hl.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Poděbrady | 11 |
| 2 | Pardubice | 11 |
| 3 | Praha Radlice | 10 |
| 4 | Liberec | 10 |
| 5 | Jičín | 9 |
| 6 | Kutná Hora | 8 |
| 7 | Benešov | 7 |
| 8 | Verneřice | 6 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Tehovec A | 4 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 16 |
| 2 | Kosmonosy C | 15 |
| 3 | Sadská B | 14 |
| 4 | Kosmonosy D | 13 |
| 5 | Lhotka A | 12 |
| 6 | Neratovice | 10 |
| 7 | Vlašim C | 9 |
| 8 | Benešov C | 7 |
| 9 | Kutná Hora B | 7 |
| 10 | Příbram B | 6 |
| 11 | Poděbrady B | 5 |
| 12 | Tehovec B | 5 |
| 13 | Kostelec n.Č.L. B | 4 |
| 14 | Kutná Hora C | 3 |
| Kostelec n Č.L. A |

