Pardubice - Tehovec A
03.10.2018 00:23V sobutu po poledni jsme nabrali směr kuželna Přelouč. Před třemi lety jsme tu zvítězili 8:0, ale s podobným výsledkem se těžko dalo počítat.
Hned první hráč/či (Petr + Martin 476 ) dostali nářez 130 kuželek, ze kterých Tomáš (542) umazal 20. Jarda pak zápolil na drahách s kamerádem, který mu to nedával zadarmo. Jarda (583) maže z náskoku domácích 14 kuželek. Pro Kubu asi smolný den. I přes ztrátu 3 drah poráží o 18 kuželek více než soupeř. S myšlenkou remízy a ztrátou 78 kuželek nastupuje Jirka s Láďou. Jirka (514) se štěštím poráží soupeře v samotném závěru hry o kuželku a Láďa (546) taktéž vítězí je tu remíza.
Celkem 4 : 4 3263 : 3232
JŠ.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 22 |
| 2 | Jičín | 20 |
| 3 | Poděbrady | 19 |
| 4 | Liberec | 19 |
| 5 | Pardubice | 18 |
| 6 | Česká Lípa | 15 |
| 7 | Benešov | 13 |
| 8 | Kutná Hora | 13 |
| 9 | Tehovec A | 11 |
| 10 | Verneřice | 10 |
| 11 | Solnice | 5 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

