Pohár ČKA
11.12.2015 15:46Stejně jako v předchozích letech jsme účastni "Poháru ČKA". V prvním předkole jsme měli volný los. V tom druhém nám byl nalosován celek Kosmonos B. První utkání na kuželně v Kosmonosích jsme domácímu týmu podlehli 1:5 s příjemným skórem na dráhy 8:8.
Odvetné utkání doma v Poděbradech jsme pro změnu stejným poměrem 5:1 ovládli my, 9,5:6,5 na dráhy.
Po remíze 6:6 postupujeme do dalšího kola, na lepší poměr drah 17,5:14,5, kde se utkáme s druholigovými Hořicemi.
Jirka Šť.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 12 |
| 2 | Liberec | 8 |
| 3 | Jičín | 8 |
| 4 | Verneřice | 7 |
| 5 | Pardubice | 6 |
| 6 | Konstruktiva B | 6 |
| 7 | Ústí nad Labem | 6 |
| 8 | Trnovany | 5 |
| 9 | Kutná Hora A | 4 |
| 10 | Duchcov | 4 |
| 11 | Č. Lípa | 3 |
| 12 | Tehovec A | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská B | 12 |
| 2 | Lhotka | 12 |
| 3 | Kutná Hora B | 12 |
| 4 | Poděbrady B | 12 |
| 5 | Neratovice | 6 |
| 6 | Kosmonosy D | 6 |
| 7 | Kutná Hora C | 6 |
| 8 | Vlašim C | 5 |
| 9 | Tehovec B | 4 |
| 10 | Kostelec nČ.L. B | 3 |
| 11 | Benešov C | 3 |
| 12 | Příbram B | 1 |
| 13 | Červené Pečky | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

