Tehovec A - Rokytnice nad Jizerou
11.11.2018 19:35Utkání s tradičním soupeřem mělo bojovný náboj. Jarda s Petrem Seidlem zahájili utkání proti Zdenkovi se Slávkem. Jarda (570) v poklidu získal všechny čtyři dráhy a vítězí. Petr (541) vyhrál parádně první dvě, ty další už mu vůbec navyšli a prohrává o 14 kuželek.
Mlaďasové Kuba s Tomášem tvoří silné duo a potvrdili to i dnes. Oba poráží 570 kuželek a vítězí. Dotahováci Jirka s Petrem mají nahráno +120 kuželk. Jirka (536) nepředvádí svou hru a proti Štěpánovi uhrál pouze jednu dráhu. Petr (558) se dnes na Milana vytáhl a vítězí.
Vítězíme 6 : 2 3345 : 3255
JŠ.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 22 |
| 2 | Jičín | 20 |
| 3 | Poděbrady | 19 |
| 4 | Liberec | 19 |
| 5 | Pardubice | 18 |
| 6 | Česká Lípa | 15 |
| 7 | Benešov | 13 |
| 8 | Kutná Hora | 13 |
| 9 | Tehovec A | 11 |
| 10 | Verneřice | 10 |
| 11 | Solnice | 5 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

