Tehovec B - Kolín C
08.03.2015 08:48Kolín na půdě Tehovce vítězí, kde využívá excelentnho náhozu Ládi Hetcleta 480 kuželek, na který domácí nedokázali odpovědět.
———
Zpětprůběžná tabulka 2.KLM A 2024/2025 |
||
1 | Červený Kostelec | 8 |
2 | Lomnice | 6 |
3 | Teplice Letná | 6 |
4 | Náchod | 6 |
5 | Podbořany | 4 |
6 | Bohušovice | 4 |
7 | Kosmonosy | 4 |
8 | Konstruktiva Praha | 3 |
9 | Kdyně | 3 |
10 | Tehovec A | 2 |
11 | Tábor | 2 |
12 | Rokycany | 0 |
průběžná tabulka KP I 2024/2025 |
||
1 | Lhotka | 8 |
2 | Vlašim C | 8 |
3 | Poděbrady B | 7 |
4 | Sadská B | 7 |
5 | Kosmonosy D | 6 |
6 | Tehovec B | 6 |
7 | Kostelec nČL. A | 6 |
8 | Kutná Hora C | 4 |
9 | Neratovice | 2 |
10 | Kutná Hora B | 2 |
11 | Kolín B | 2 |
12 | Benešov C | 2 |
13 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |