Tehovec B - Kostelec nČL.A
02.10.2017 12:48Toto utkání se dá považovat ze takové malé derby. Snad i proto výkon domácích v tomto utkání vygradoval a s přehledem vítězí.
Utkání rozehrál Václav proti Nodákovi, který ještě nedávno hostoval v Tehoveckém áčku. Zkušenosti která tam nasbíral hodil za hlavu a po "vzteklém" výkonuúhře propadl. Záchvěv nadějí hostům na výsledek umožnil Jirka + Míla, kteří propadli a dobře hrající soupeř otočil na +30 kuželek.
Honza Volhej stajuje 9 klacků, ale co se dělo dál, prostě paráda. Honza Cukr 447, Tomáš Vavřinec 451 a Kostelec "dorazil Tomáš Bílek 440.
Blahopřeji, Jirka Šť.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Jičín | 17 |
| 2 | Praha Radlice | 16 |
| 3 | Liberec | 16 |
| 4 | Poděbrady | 15 |
| 5 | Pardubice | 14 |
| 6 | Benešov | 11 |
| 7 | Verneřice | 10 |
| 8 | Česká Lípa | 10 |
| 9 | Kutná Hora | 9 |
| 10 | Tehovec A | 6 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 2 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 22 |
| 2 | Kosmonosy C | 21 |
| 3 | Sadská B | 20 |
| 4 | Lhotka A | 20 |
| 5 | Kosmonosy D | 17 |
| 6 | Vlašim C | 17 |
| 7 | Neratovice | 12 |
| 8 | Tehovec B | 9 |
| 9 | Benešov C | 9 |
| 10 | Poděbrady B | 9 |
| 11 | Kutná Hora B | 9 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 6 |
| 13 | Příbram B | 6 |
| 14 | Kutná Hora C | 5 |
| Kostelec n Č.L. A |

