Tehovec C - Kostelec B
05.04.2015 20:56Céčko podalo pěkný výkopn, ktrý jako dotahovák nepodpořil po celou sezonu dobře hrající Honza. A tak i snad proto prohrávají na kuželky. Škoda, soupeřka Soukenková byla zahrála pěkně.
———
Zpěttabulka 2.KLM A 2023/2024 |
||
1 | Kosmonosy | 4 |
2 | Kdyně | 4 |
3 | Červený Kostelec | 4 |
4 | Podbořany | 2 |
5 | Kamenice nad Lipou | 2 |
6 | Lomnice | 2 |
7 | Tábor | 2 |
8 | Jičín | 2 |
9 | Bohušovice | 2 |
10 | Rokycany | 0 |
11 | Konstruktiva Praha | 0 |
12 | Tehovec | 0 |
tabulka KP I 2023/2024 |
||
1 | Sadská B | 4 |
2 | Vlašim B | 4 |
3 | Kutná Hora B | 4 |
4 | Kosmonosy C | 4 |
5 | Kostelec n Č.L. A | 2 |
6 | Poděbrady B | 2 |
7 | Tehovec B | 0 |
8 | Kolín B | 0 |
9 | Kutná Hora C | 0 |
10 | Benešov C | 0 |
11 | Příbram B | 0 |
Kostelec n Č.L. A |