Tehovec "C" - Lhotka "B"
11.09.2014 23:23Družstvo "C" odehrálo svůj první mistrovský zápas v soutěži s družstvem Lhotky"B".
Utkání odehráli ti, pro které se družstvo zakládalo. Hráči pokračovali ve slabých výkonech, které předevedli již na turnaji v Poděbradech. Hráčům z Lhotky stačil průměrný výkon a zkušenost k zisku vítězných bodů. Skóre 1:5 a počet poražených kuželek 1391 : 1505 již žádný další komentář nepotřebuje. Možná pozměněná sestava v příštím utkání přinese lepší výsledky.
Mirek Hl.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 28 |
| 2 | Poděbrady | 25 |
| 3 | Jičín | 23 |
| 4 | Liberec | 23 |
| 5 | Pardubice | 22 |
| 6 | Česká Lípa | 21 |
| 7 | Tehovec A | 17 |
| 8 | Kutná Hora | 17 |
| 9 | Benešov | 15 |
| 10 | Solnice | 11 |
| 11 | Verneřice | 11 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 34 |
| 2 | Kosmonosy C | 31 |
| 3 | Sadská B | 30 |
| 4 | Lhotka A | 28 |
| 5 | Vlašim C | 25 |
| 6 | Kosmonosy D | 23 |
| 7 | Benešov C | 20 |
| 8 | Neratovice | 20 |
| 9 | Poděbrady B | 15 |
| 10 | Tehovec B | 15 |
| 11 | Kostelec n.Č.L. B | 12 |
| 12 | Kutná Hora B | 11 |
| 13 | Kutná Hora C | 8 |
| 14 | Příbram B | 8 |
| Kostelec n Č.L. A |

