Tehovec "C" - Lhotka "B"
11.09.2014 23:23Družstvo "C" odehrálo svůj první mistrovský zápas v soutěži s družstvem Lhotky"B".
Utkání odehráli ti, pro které se družstvo zakládalo. Hráči pokračovali ve slabých výkonech, které předevedli již na turnaji v Poděbradech. Hráčům z Lhotky stačil průměrný výkon a zkušenost k zisku vítězných bodů. Skóre 1:5 a počet poražených kuželek 1391 : 1505 již žádný další komentář nepotřebuje. Možná pozměněná sestava v příštím utkání přinese lepší výsledky.
Mirek Hl.
———
Zpět| konečná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 34 |
| 2 | Liberec | 31 |
| 3 | Jičín | 31 |
| 4 | Poděbrady | 30 |
| 5 | Pardubice | 25 |
| 6 | Česká Lípa | 24 |
| 7 | Kutná Hora | 22 |
| 8 | Benešov | 19 |
| 9 | Tehovec A | 19 |
| 10 | Solnice | 13 |
| 11 | Verneřice | 13 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| konečná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 44 |
| 2 | Kosmonosy C | 43 |
| 3 | Sadská B | 38 |
| 4 | Lhotka A | 34 |
| 5 | Vlašim C | 31 |
| 6 | Kosmonosy D | 28 |
| 7 | Neratovice | 28 |
| 8 | Poděbrady B | 25 |
| 9 | Benešov C | 22 |
| 10 | Kostelec n.Č.L. B | 19 |
| 11 | Tehovec B | 17 |
| 12 | Kutná Hora B | 15 |
| 13 | Kutná Hora C | 10 |
| 14 | Příbram B | 10 |
| Kostelec n Č.L. A |

