| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026  | 
		||
| 1 | Poděbrady | 9 | 
| 2 | Liberec | 8 | 
| 3 | Pardubice | 7 | 
| 4 | Jičín | 7 | 
| 5 | Verneřice | 6 | 
| 6 | Praha Radlice | 4 | 
| 7 | Kutná Hora | 4 | 
| 8 | Česká Lípa | 4 | 
| 9 | Benešov | 3 | 
| 10 | Tehovec A | 2 | 
| 11 | Solnice | 0 | 
| 12 | Praha Vršovice | 0 | 
| Konstruktiva Praha | 
| průběžná tabulka KP I 2025/2026  | 
		||
| 1 | Červené Pečky | 14 | 
| 2 | Kosmonosy C | 12 | 
| 3 | Sadská B | 10 | 
| 4 | Neratovice | 10 | 
| 5 | Kosmonosy D | 9 | 
| 6 | Lhotka A | 8 | 
| 7 | Vlašim C | 8 | 
| 8 | Benešov C | 5 | 
| 9 | Tehovec B | 5 | 
| 10 | Kutná Hora B | 5 | 
| 11 | Příbram B | 4 | 
| 12 | Kutná Hora C | 3 | 
| 13 | Poděbrady B | 3 | 
| 14 | Kostelec n.Č.L. B | 2 | 
| Kostelec n Č.L. A | 

      