Tehovecké "B" má pro 10.kolo volný los
14.11.2010 12:51Z důvodu lichého počtu účastníků mají kluci "B" volno. Poslední utkání podimní části soutěže sehrají v tomto týdnu na kuželně v Kostelci nČ.L. s místním družstvem "A".
Letos svoje premiérové vítězství či bod za remízu asi nezískají. Nevadí, vždyť jsou teprve v kuželkářském sportu naprostými začátečníky. Přesto doufám v nějaké to vítězství v jarní části soutěže.
Zpravodaj KP II.tř. - 10.kolo.pdf (196,4 kB)
Jirka Š.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 30 |
| 2 | Poděbrady | 27 |
| 3 | Liberec | 27 |
| 4 | Jičín | 27 |
| 5 | Pardubice | 25 |
| 6 | Česká Lípa | 23 |
| 7 | Tehovec A | 19 |
| 8 | Kutná Hora | 18 |
| 9 | Benešov | 17 |
| 10 | Verneřice | 13 |
| 11 | Solnice | 11 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 34 |
| 2 | Kosmonosy C | 31 |
| 3 | Sadská B | 30 |
| 4 | Lhotka A | 28 |
| 5 | Vlašim C | 25 |
| 6 | Kosmonosy D | 23 |
| 7 | Benešov C | 20 |
| 8 | Neratovice | 20 |
| 9 | Poděbrady B | 15 |
| 10 | Tehovec B | 15 |
| 11 | Kostelec n.Č.L. B | 12 |
| 12 | Kutná Hora B | 11 |
| 13 | Kutná Hora C | 8 |
| 14 | Příbram B | 8 |
| Kostelec n Č.L. A |

