Tehovecké "B" má pro 10.kolo volný los
14.11.2010 12:51Z důvodu lichého počtu účastníků mají kluci "B" volno. Poslední utkání podimní části soutěže sehrají v tomto týdnu na kuželně v Kostelci nČ.L. s místním družstvem "A".
Letos svoje premiérové vítězství či bod za remízu asi nezískají. Nevadí, vždyť jsou teprve v kuželkářském sportu naprostými začátečníky. Přesto doufám v nějaké to vítězství v jarní části soutěže.
Zpravodaj KP II.tř. - 10.kolo.pdf (196,4 kB)
Jirka Š.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 4 |
| 2 | Verneřice | 3 |
| 3 | Tehovec | 3 |
| 4 | Jičín | 2 |
| 5 | Duchcov B | 2 |
| 6 | Liberec | 2 |
| 7 | Česká Lípa | 2 |
| 8 | Trnovany | 2 |
| 9 | Konstruktiva B | 0 |
| 10 | Pardubice | 0 |
| 11 | Ústí nL. | 0 |
| 12 | Kutná Hora | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská | 2 |
| 2 | Lhotka A | 2 |
| 3 | Neratovice | 2 |
| 4 | Kutná Hora C | 2 |
| 5 | Kutná Hora B | 2 |
| 6 | Benešov C | 2 |
| 7 | Vlašim C | 0 |
| 8 | Červené Pečky | 0 |
| 9 | Příbram B | 0 |
| 10 | Tehovec B | 0 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Poděbrady B | 0 |
| 13 | Kosmonosy D | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

