Vítězný pátek
05.03.2011 12:44 Družstvo "B" poprvé zvítězilo - obě družstva zvítězila - já jsem zvítězil - je to již historie - včera si hráči jistě uvědomili co je to DRUŽSTVO!, není to jen J.Chaloupka a Marek H., kteří včera zahráli velmi dobře, ale i Robert M s J.Čekanem, kteří se trochu trápili - jedno ponaučení ze včerejška plyne - kuželky to není jen zábava a hození koule do předu - kuželky je dřina a pevné nervy - tak jen tak dál -mám radost
a jistě nejsem sám.... Mirek Hl - trenér
———
Zpětprůběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
1 | Poděbrady | 9 |
2 | Liberec | 8 |
3 | Pardubice | 7 |
4 | Jičín | 7 |
5 | Verneřice | 6 |
6 | Praha Radlice | 4 |
7 | Kutná Hora | 4 |
8 | Česká Lípa | 4 |
9 | Benešov | 3 |
10 | Tehovec A | 2 |
11 | Solnice | 0 |
12 | Praha Vršovice | 0 |
Konstruktiva Praha |
průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
1 | Kosmonosy C | 12 |
2 | Červené Pečky | 12 |
3 | Kosmonosy D | 9 |
4 | Neratovice | 8 |
5 | Sadská | 8 |
6 | Vlašim C | 8 |
7 | Lhotka | 6 |
8 | Benešov C | 4 |
9 | Kutná Hora B | 4 |
10 | Tehovec B | 3 |
11 | Poděbrady B | 3 |
12 | Příbram B | 2 |
13 | Kostelec n.Č.L. B | 2 |
14 | Kutná Hora C | 1 |
Kostelec n Č.L. A |