Vítězný pátek
05.03.2011 12:44 Družstvo "B" poprvé zvítězilo - obě družstva zvítězila - já jsem zvítězil - je to již historie - včera si hráči jistě uvědomili co je to DRUŽSTVO!, není to jen J.Chaloupka a Marek H., kteří včera zahráli velmi dobře, ale i Robert M s J.Čekanem, kteří se trochu trápili - jedno ponaučení ze včerejška plyne - kuželky to není jen zábava a hození koule do předu - kuželky je dřina a pevné nervy - tak jen tak dál -mám radost
a jistě nejsem sám.... Mirek Hl - trenér
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Poděbrady | 11 |
| 2 | Pardubice | 11 |
| 3 | Praha Radlice | 10 |
| 4 | Liberec | 10 |
| 5 | Jičín | 9 |
| 6 | Kutná Hora | 8 |
| 7 | Benešov | 7 |
| 8 | Verneřice | 6 |
| 9 | Česká Lípa | 4 |
| 10 | Tehovec A | 4 |
| 11 | Solnice | 4 |
| 12 | Praha Vršovice | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 16 |
| 2 | Kosmonosy C | 15 |
| 3 | Sadská B | 14 |
| 4 | Kosmonosy D | 13 |
| 5 | Lhotka A | 12 |
| 6 | Neratovice | 10 |
| 7 | Vlašim C | 9 |
| 8 | Benešov C | 7 |
| 9 | Kutná Hora B | 7 |
| 10 | Příbram B | 6 |
| 11 | Poděbrady B | 5 |
| 12 | Tehovec B | 5 |
| 13 | Kostelec n.Č.L. B | 4 |
| 14 | Kutná Hora C | 3 |
| Kostelec n Č.L. A |

