| průběžná tabulka 3.KLM B 2025/2026 |
||
| 1 | Praha Radlice | 24 |
| 2 | Pardubice | 22 |
| 3 | Poděbrady | 21 |
| 4 | Jičín | 21 |
| 5 | Česká Lípa | 19 |
| 6 | Liberec | 19 |
| 7 | Benešov | 15 |
| 8 | Kutná Hora | 15 |
| 9 | Tehovec A | 13 |
| 10 | Verneřice | 11 |
| 11 | Solnice | 9 |
| 12 | Praha Vršovice | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2025/2026 |
||
| 1 | Červené Pečky | 34 |
| 2 | Kosmonosy C | 29 |
| 3 | Sadská B | 28 |
| 4 | Lhotka A | 28 |
| 5 | Kosmonosy D | 23 |
| 6 | Vlašim C | 23 |
| 7 | Benešov C | 18 |
| 8 | Neratovice | 18 |
| 9 | Poděbrady B | 15 |
| 10 | Tehovec B | 15 |
| 11 | Kutná Hora B | 11 |
| 12 | Kostelec n.Č.L. B | 10 |
| 13 | Kutná Hora C | 8 |
| 14 | Příbram B | 6 |
| Kostelec n Č.L. A |

