Vršovice - Tehovec A
06.11.2018 22:00Netradičně již v pátek večer jsme zavítali na kuželnu do EDENu, kde nás hostili Vršovice. Těm se nedaří a okupují s jedním bodem chvost tabulky.
Utkání rozehrává Kuba (533) s Jardou (537). Oba vítězí. Tomáš (522) si bez větších potíží se soupeřem poradil. Petr Šmidlík (484) už všek soupeři přenechal všechny dráhy. Na závěr Martin (484) tak trochu v závěru sahal snad i po vítězství ale nedosáhl. Láďa (541) potvrdil své kvality a hodovkou na konec - stal se borcem nakonec.
Vítězíme 6 : 2 +207 kuželek.
JŠ.
———
Zpět| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 4 |
| 2 | Verneřice | 3 |
| 3 | Tehovec | 3 |
| 4 | Jičín | 2 |
| 5 | Duchcov B | 2 |
| 6 | Liberec | 2 |
| 7 | Česká Lípa | 2 |
| 8 | Trnovany | 2 |
| 9 | Konstruktiva B | 0 |
| 10 | Pardubice | 0 |
| 11 | Ústí nL. | 0 |
| 12 | Kutná Hora | 0 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská | 2 |
| 2 | Lhotka A | 2 |
| 3 | Neratovice | 2 |
| 4 | Kutná Hora C | 2 |
| 5 | Kutná Hora B | 2 |
| 6 | Benešov C | 2 |
| 7 | Vlašim C | 0 |
| 8 | Červené Pečky | 0 |
| 9 | Příbram B | 0 |
| 10 | Tehovec B | 0 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Poděbrady B | 0 |
| 13 | Kosmonosy D | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

