| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 12 |
| 2 | Liberec | 8 |
| 3 | Jičín | 8 |
| 4 | Verneřice | 7 |
| 5 | Pardubice | 6 |
| 6 | Konstruktiva B | 6 |
| 7 | Ústí nad Labem | 6 |
| 8 | Trnovany | 5 |
| 9 | Kutná Hora A | 4 |
| 10 | Duchcov | 4 |
| 11 | Č. Lípa | 3 |
| 12 | Tehovec A | 3 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Sadská B | 12 |
| 2 | Lhotka | 12 |
| 3 | Kutná Hora B | 12 |
| 4 | Poděbrady B | 12 |
| 5 | Neratovice | 6 |
| 6 | Kosmonosy D | 6 |
| 7 | Kutná Hora C | 6 |
| 8 | Vlašim C | 5 |
| 9 | Tehovec B | 4 |
| 10 | Kostelec nČ.L. B | 3 |
| 11 | Benešov C | 3 |
| 12 | Příbram B | 1 |
| 13 | Červené Pečky | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

