Štítky
| průběžná tabulka 3.KLM B 2026/2027 |
||
| 1 | Poděbrady | 8 |
| 2 | Konstruktiva B | 6 |
| 3 | Trnovany | 5 |
| 4 | Jičín | 4 |
| 5 | Liberec | 4 |
| 6 | Ústí nL. | 4 |
| 7 | Verneřice | 4 |
| 8 | Tehovec A | 3 |
| 9 | Duchcov | 2 |
| 10 | Česká Lípa | 2 |
| 11 | Pardubice | 2 |
| 12 | Kutná Hora | 2 |
| Konstruktiva Praha |
| průběžná tabulka KP I 2026/2027 |
||
| 1 | Lhotka A | 8 |
| 2 | Kutná Hora B | 8 |
| 3 | Sadská B | 6 |
| 4 | Neratovice | 6 |
| 5 | Poděbrady B | 6 |
| 6 | Tehovec B | 4 |
| 7 | Kutná Hora C | 4 |
| 8 | Kosmonosy D | 2 |
| 9 | Benešov C | 2 |
| 10 | Vlašim C | 2 |
| 11 | Kostelec nČ.L. B | 0 |
| 12 | Příbram B | 0 |
| 13 | Červené Pečky | 0 |
| Kostelec n Č.L. A |

